본문
1급 유형 정부지원금 및 본인 부담금
구분 | 소득판정결과 | |||||||||
가유형 | 나유형 | 다유형 | 라유형 | |||||||
1회 | 정부지원금 | 80,000원 | 72,000 | 56,000 | 40,000 | |||||
본인부담금 | - | 8,000 | 24,000 | 40,000 | ||||||
합계 | 80,000 | |||||||||
총 8회 | 정부지원금 | 640,000 | 576,000 | 445,000 | 320,000 | |||||
본인부담금 | - | 64,000 | 192,000 | 320,000 | ||||||
합계 | 640,000 | |||||||||
2급 유형 정부지원금 및 본인 부담금
구분 | 소득판정결과 | |||||||||
가유형 | 나유형 | 다유형 | 라유형 | |||||||
1회 | 정부지원금 | 70,000원 | 63,000 | 49,000 | 35,000 | |||||
본인부담금 | - | 7,000 | 21,000 | 35,000 | ||||||
합계 | 70,000 | |||||||||
총 8회 | 정부지원금 | 560,000 | 504,000 | 392,000 | 280,000 | |||||
본인부담금 | - | 56,000 | 168,000 | 280,000 | ||||||
합계 | 560,000 | |||||||||

